New
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X

2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X Auto AWD MY26

$42,777

Drive Away
0 views
Loading...
16 km
Automatic
SUV
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X

Key information

2025 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
Kilometres
16km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
SUG084143
VIN
JF1GU7KL5TG084143
Type
New Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Rothwell QLD 4022
Views
1
Dealer Comments

Front and Rear Ventilated disc brake Horizontally-opposed Boxer 4-cylinder, petrol Electric power assisted rack and pinion Front : MacPherson strut type suspension Rear Double wishbone type suspension Symetrical All Wheel Drive- Active Torque Split With trailer brakes (max) (kg)*1400 Without trailer brakes (max) (kg)*650 Maximum tow ball down load (kg) 140 Symmetrical All-Wheel Drive (AWD) Ve…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keystar Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD4867727

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Keystar Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Keystar Subaru Rothwell map
Keystar Subaru Rothwell
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Keystar SubaruSubaru Dealer in Rothwell & Morayfield QLD. Dealer License: DL 4867727. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio